The Satrix Capped All Share ETF tracks the FTSE/JSE Capped All Share Index. This is South Africa’s first market-capitalization weighted index designed to track the entire all-share universe. It includes a well-diversified mix of large-, mid- and small-cap stocks, with single stock exposure capped at 10% at rebalance.
Tax free savings accounts are available across all Satrix funds
ETFs or Unit Trusts
54
ETFTax free savings accounts are available across all Satrix funds
ETFs or Unit Trusts
JSE code: STXCAP: The Satrix Capped All Share ETF tracks the FTSE/JSE Capped All Share Index. This is South Africa’s first market-capitalization weighted index designed to track the entire all-share universe. It includes a well-diversified mix of large-, mid- and small-cap stocks, with single stock exposure capped at 10% at rebalance.
Due to its capping of individual shares at 10%, the ETF will provide investors a more balanced and less concentrated exposure to SA listed companies, making it the first ETF on the JSE to include all large-, mid-, and small-cap SA listed companies.
To celebrate this market first, Satrix has launched this ETF at a 0% TER for the first six months. The targeted TER of 25bps will only come into effect on 1 June 2022.
For further information on this ETF please see the Satrix Capped All Share ETF Info Sheet.
Net Asset Value per Satrix Capped All Share ETF security | R 36.0247 |
Distributable Amount per security | 0.0601 |
Cash Contribution per Satrix Capped All Share ETF Basket | R 6 010.00 |
Market Capitalisation of Satrix Capped All Share ETF | R 306 531 286.05 |
FTSE/JSE Capped All Share Index | R 36 039.80 |
Total Expense Ratio | N/A |
Redemption Fee (if applicable and not waived) | N/A |
CODE | SHARE NAME | INDUSTRY | SHARES * | WEIGHT | MARKET CAP | CLOSING |
---|---|---|---|---|---|---|
CFR | COMPAGNIE FINANCIERE | Consumer Discretionary | 2049 | 11.34% | 159740464.48 | 199.43 |
AGL | ANGLO | Basic Materials | 483 | 8.09% | 113975632.15 | 603.82 |
NPN | NASPERS -N | Technology | 107 | 7.46% | 105036454.81 | 2508.93 |
FSR | FIRSTRAND | Financials | 2500 | 4.74% | 66760486.69 | 68.32 |
MTN | MTN GROUP | Telecommunications | 909 | 4.01% | 56458965.61 | 158.94 |
PRX | PROSUS NV | Technology | 109 | 3.26% | 45969597.80 | 1076.28 |
SBK | STANBANK | Financials | 667 | 3.14% | 44268518.48 | 169.69 |
SOL | SASOL | Basic Materials | 281 | 2.78% | 39090471.87 | 355.55 |
CPI | CAPITEC | Financials | 42 | 2.50% | 35191963.21 | 2105.94 |
BTI | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | Consumer Staples | 130 | 2.38% | 33566062.82 | 657.2 |
IMP | IMPLATS | Basic Materials | 412 | 2.30% | 32424477.81 | 201.0 |
MNP | MONDI PLC | Industrials | 245 | 2.07% | 29183024.22 | 304.5 |
ABG | ABSA GROUP LTD | Financials | 388 | 1.97% | 27770010.10 | 182.97 |
GFI | GOLDFIELDS LTD | Basic Materials | 442 | 1.91% | 26935582.30 | 155.66 |
SSW | Sibanye Stillwater Ltd | Basic Materials | 1416 | 1.70% | 23985048.14 | 43.34 |
SHP | SHOPRITE | Consumer Staples | 244 | 1.63% | 23022860.14 | 241.0 |
BHG | BHP Group Limited | Basic Materials | 126 | 1.58% | 22322111.31 | 451.81 |
BID | BID CORP LTD | Consumer Staples | 167 | 1.51% | 21239935.14 | 324.48 |
ANG | ANGLO GOLD ASHANTI | Basic Materials | 210 | 1.50% | 21130804.99 | 257.19 |
SLM | SANLAM | Financials | 880 | 1.42% | 19993693.84 | 58.08 |
GLN | GLENCORE PLC | Basic Materials | 494 | 1.29% | 18185130.08 | 94.2 |
NED | NEDBANK | Financials | 211 | 1.28% | 18047069.78 | 218.41 |
VOD | VODACOM GROUP (PTY) LTD | Telecommunications | 298 | 1.15% | 16212664.01 | 139.01 |
BVT | BIDVEST GROUP LIMITED | Industrials | 169 | 1.05% | 14772470.84 | 222.52 |
AMS | ANGLOPLAT | Basic Materials | 28 | 1.03% | 14528086.21 | 1305.69 |
CLS | CLICKS GROUP | Consumer Staples | 122 | 1.01% | 14274650.67 | 298.21 |
DSY | DISCOVERY | Financials | 264 | 0.99% | 13969662.77 | 135.32 |
REM | REMGRO | Financials | 255 | 0.99% | 13951527.69 | 139.88 |
NPH | Northam Platinum Holdings | Basic Materials | 189 | 0.97% | 13697866.64 | 185.32 |
INP | INVESTECP | Financials | 336 | 0.85% | 11962453.72 | 90.89 |
APN | ASPEN | Health Care | 189 | 0.80% | 11274504.24 | 152.0 |
OMU | OLD MUTUAL LTD | Financials | 2293 | 0.76% | 10639914.63 | 11.87 |
WHL | WOOLIES | Consumer Discretionary | 482 | 0.72% | 10193974.98 | 54.07 |
MRP | MR PRICE GROUP LTD | Consumer Discretionary | 128 | 0.69% | 9718633.53 | 193.19 |
EXX | EXXARO RESOURCES LTD | Energy | 121 | 0.69% | 9657175.09 | 203.8 |
ANH | ANHEUSER-BUSCH INBEV | Consumer Staples | 27 | 0.68% | 9559911.71 | 886.7 |
GRT | GROWTHPOINT | Real Estate | 1691 | 0.64% | 9033124.93 | 13.67 |
MCG | MULTICHOICE GROUP LTD | Telecommunications | 180 | 0.62% | 8691776.91 | 123.07 |
NRP | NEPI ROCKCASTLE PLC | Real Estate | 232 | 0.61% | 8646788.98 | 95.36 |
TFG | THE FOSCHINI GROUP LTD | Consumer Discretionary | 161 | 0.60% | 8410553.84 | 133.34 |
RNI | REINET INVESTMENTS SCA | Financials | 67 | 0.55% | 7747219.13 | 294.85 |
MEI | MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC | Health Care | 198 | 0.54% | 7626572.02 | 98.11 |
PPH | PEPKOR HOLDINGS LTD | Consumer Discretionary | 905 | 0.53% | 7495315.01 | 21.18 |
TGA | Thungela Resources?Ltd | Energy | 61 | 0.48% | 6816844.21 | 281.7 |
HAR | HARMONY GOLD MINING | Basic Materials | 270 | 0.42% | 5982579.73 | 56.7 |
LHC | LIFE HEALTHCARE GROU | Health Care | 693 | 0.41% | 5838865.68 | 21.54 |
SAP | SAPPI | Basic Materials | 284 | 0.41% | 5764918.37 | 51.86 |
SPP | SPAR | Consumer Staples | 96 | 0.39% | 5545924.97 | 147.08 |
TBS | TIGBRANDS | Consumer Staples | 84 | 0.39% | 5431053.32 | 164.7 |
RDF | REDEFINE | Real Estate | 3374 | 0.38% | 5406128.27 | 4.1 |
ARI | AFRICAN RAINBOW | Basic Materials | 54 | 0.37% | 5199992.36 | 244.2 |
KIO | KUMBA IRON ORE LTD | Basic Materials | 27 | 0.36% | 5068547.19 | 471.97 |
INL | INVLTD | Financials | 141 | 0.35% | 4962649.68 | 89.64 |
NTC | NETCARE | Health Care | 730 | 0.33% | 4582688.93 | 16.05 |
AVI | AVI LIMITED | Consumer Staples | 167 | 0.32% | 4568633.36 | 69.8 |
TCP | TRANSACTION CAPITAL LTD | Financials | 283 | 0.32% | 4466670.66 | 40.26 |
RMI | RAND MERCHANT INV HLDGS LTD | Financials | 377 | 0.30% | 4223804.00 | 28.62 |
TRU | TRUWORTHS | Consumer Discretionary | 194 | 0.30% | 4208901.41 | 55.34 |
MTM | MTM MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LTD | Financials | 651 | 0.29% | 4104881.11 | 16.12 |
PIK | PIK N PAY | Consumer Staples | 175 | 0.29% | 4044397.08 | 59.07 |
QLT | QUILTER PLC | Financials | 429 | 0.27% | 3780469.12 | 22.5 |
BAW | BARWORLD | Industrials | 98 | 0.26% | 3688063.68 | 96.0 |
RES | RESILIENT REIT LIMITED | Real Estate | 161 | 0.26% | 3590887.34 | 56.76 |
MTH | MOTUS HOLDINGS LTD | Consumer Discretionary | 75 | 0.24% | 3401982.68 | 116.07 |
PSG | PSG | Financials | 81 | 0.21% | 2956575.75 | 92.3 |
EQU | EQUITES PROPERTY FUND LTD | Real Estate | 373 | 0.20% | 2871585.66 | 19.69 |
FFA | FORTRESS REIT LTD A | Real Estate | 591 | 0.20% | 2809791.87 | 12.16 |
TKG | TELKOM | Telecommunications | 147 | 0.19% | 2736300.92 | 47.42 |
DGH | DISTELL GROUP HOLDINGS LTD | Consumer Staples | 40 | 0.19% | 2714143.96 | 172.62 |
VKE | VUKILE | Real Estate | 457 | 0.18% | 2585260.16 | 14.46 |
DCP | DIS-CHEM | Consumer Staples | 191 | 0.18% | 2546598.74 | 34.01 |
HYP | HYPROP | Real Estate | 174 | 0.18% | 2543525.75 | 37.4 |
MKR | Montauk Renewables Inc | Energy | 25 | 0.18% | 2495619.23 | 247.5 |
RBP | RBPLAPTS | Basic Materials | 38 | 0.16% | 2261319.69 | 150.5 |
KAP | KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD | Industrials | 1296 | 0.16% | 2209083.82 | 4.36 |
SPG | SUPER GROUP | Industrials | 183 | 0.15% | 2073450.92 | 28.92 |
OMN | OMNIA | Basic Materials | 83 | 0.15% | 2071342.06 | 63.5 |
SNT | SANTAM | Financials | 20 | 0.14% | 2041883.68 | 252.02 |
MSP | MAS REAL ESTATE INC | Real Estate | 238 | 0.14% | 1990347.36 | 21.32 |
NY1 | Ninety One Limited | Financials | 120 | 0.14% | 1971164.69 | 41.8 |
JSE | JSE | Financials | 43 | 0.14% | 1943810.67 | 114.91 |
AFE | AECI | Basic Materials | 54 | 0.14% | 1934796.19 | 90.12 |
HCI | HCI | Financials | 27 | 0.13% | 1834441.12 | 170.57 |
DTC | DATATEC | Technology | 100 | 0.13% | 1791957.90 | 45.5 |
CML | CORONATION MANAGER F | Financials | 132 | 0.13% | 1763615.02 | 34.0 |
ADH | ADVTECH | Consumer Discretionary | 268 | 0.12% | 1737424.17 | 16.58 |
TXT | Textainer | Industrials | 7 | 0.12% | 1702536.48 | 557.98 |
N91 | Ninety One Plc | Financials | 94 | 0.11% | 1567480.09 | 42.4 |
ARL | ASTRAL | Consumer Staples | 19 | 0.11% | 1553779.42 | 200.65 |
RLO | REUNERT | Industrials | 86 | 0.11% | 1530636.83 | 45.5 |
LTE | LIGHTHOUSE CAPITAL LTD | Real Estate | 505 | 0.11% | 1481003.10 | 7.5 |
IPF | INVESTEC PROP FUND | Real Estate | 320 | 0.09% | 1335339.17 | 10.65 |
PAN | PAN AFRICAN RESOURCE | Basic Materials | 814 | 0.09% | 1310805.23 | 4.12 |
ITE | ITALTILE | Consumer Discretionary | 225 | 0.09% | 1285304.52 | 14.61 |
RBX | RAUBEX GROUP LTD | Industrials | 92 | 0.09% | 1239872.38 | 34.16 |
SAC | SA CORP REAL ESTATE | Real Estate | 1408 | 0.09% | 1227087.43 | 2.23 |
CSB | CASHBUILD | Consumer Discretionary | 12 | 0.08% | 1192367.97 | 251.0 |
TSG | TSOGO SUN GAMING LIMITED | Consumer Discretionary | 280 | 0.08% | 1173112.14 | 10.71 |
SRE | SIRIUS REAL ESTATE LTD | Real Estate | 157 | 0.08% | 1167711.42 | 18.94 |
SSS | STOR-AGE PROPERTY REIT LTD | Real Estate | 208 | 0.08% | 1133422.95 | 13.93 |
FBR | FAMOUS BRANDS LTD | Consumer Discretionary | 45 | 0.08% | 1132421.50 | 63.02 |
KST | PSG KONSULT LTD | Financials | 237 | 0.08% | 1119407.65 | 12.05 |
SUI | SUN INT LTD | Consumer Discretionary | 99 | 0.08% | 1070969.87 | 27.47 |
CCO | CAPCO | Real Estate | 95 | 0.07% | 1054998.10 | 28.2 |
WBO | WBHOVCO | Industrials | 29 | 0.07% | 1049805.56 | 92.0 |
DRD | DRDGOLD LTD | Basic Materials | 231 | 0.07% | 963842.45 | 10.66 |
BLU | BLUE LABEL TELECOMS | Telecommunications | 337 | 0.07% | 951786.48 | 7.21 |
OCE | OCEANA | Consumer Staples | 44 | 0.06% | 911118.57 | 52.75 |
ATT | ATTACQ | Real Estate | 361 | 0.06% | 894995.55 | 6.34 |
HDC | HUDACO | Industrials | 15 | 0.06% | 883045.36 | 143.53 |
MTA | METAIR | Consumer Discretionary | 84 | 0.06% | 883273.60 | 26.9 |
FTB | FAIRVEST LIMITED B | Real Estate | 671 | 0.06% | 881841.68 | 3.36 |
AFT | AFRIMAT LTD | Industrials | 40 | 0.06% | 826897.20 | 52.33 |
MSM | MASSMART | Consumer Discretionary | 50 | 0.06% | 807085.61 | 41.08 |
FFB | FORTRESS REIT LTD B | Real Estate | 489 | 0.06% | 788228.92 | 4.12 |
BYI | Bytes Technology Group | Technology | 21 | 0.05% | 718806.75 | 84.22 |
BAT | BRAIT | Financials | 427 | 0.05% | 694123.83 | 4.16 |
AIP | ADCOCK INGRAM | Health Care | 34 | 0.05% | 683964.22 | 51.32 |
SNH | STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. | Consumer Discretionary | 693 | 0.05% | 682449.06 | 2.52 |
PPC | PPC | Industrials | 589 | 0.05% | 674927.38 | 2.93 |
EMI | EMIRA | Real Estate | 165 | 0.05% | 671476.42 | 10.4 |
MUR | M&R HOLD | Industrials | 140 | 0.04% | 615432.16 | 11.2 |
TGO | TSOGO SUN HOTELS LIMITED | Consumer Discretionary | 433 | 0.04% | 593457.83 | 3.5 |
AFH | ALEXANDER FORBES GROUP HOLDINGS | Financials | 303 | 0.04% | 593203.30 | 5.0 |
COH | CURRO HOLDINGS LTD | Consumer Discretionary | 109 | 0.03% | 489212.87 | 11.4 |
AIL | AFRICAN RAINBOW CAPITAL | Financials | 196 | 0.03% | 460585.96 | 5.99 |
HMN | HAMMERSON PLC | Real Estate | 223 | 0.03% | 452789.09 | 5.19 |
AEL | ALTRON | Technology | 117 | 0.03% | 381614.08 | 8.3 |
LBR | LIBSTAR HOLDINGS LTD | Consumer Staples | 134 | 0.02% | 285178.29 | 5.44 |
ZED | ZEDER INVESTMENTS | Financials | 363 | 0.02% | 253168.42 | 1.78 |
SHARE NAME | COMPAGNIE FINANCIERE |
---|---|
CODE | CFR |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 2049 |
WEIGHT | 11.34% |
SHARE NAME | ANGLO |
CODE | AGL |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 483 |
WEIGHT | 8.09% |
SHARE NAME | NASPERS -N |
CODE | NPN |
INDUSTRY | Technology |
SHARES | 107 |
WEIGHT | 7.46% |
SHARE NAME | FIRSTRAND |
CODE | FSR |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 2500 |
WEIGHT | 4.74% |
SHARE NAME | MTN GROUP |
CODE | MTN |
INDUSTRY | Telecommunications |
SHARES | 909 |
WEIGHT | 4.01% |
SHARE NAME | PROSUS NV |
CODE | PRX |
INDUSTRY | Technology |
SHARES | 109 |
WEIGHT | 3.26% |
SHARE NAME | STANBANK |
CODE | SBK |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 667 |
WEIGHT | 3.14% |
SHARE NAME | SASOL |
CODE | SOL |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 281 |
WEIGHT | 2.78% |
SHARE NAME | CAPITEC |
CODE | CPI |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 42 |
WEIGHT | 2.50% |
SHARE NAME | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
CODE | BTI |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 130 |
WEIGHT | 2.38% |
SHARE NAME | IMPLATS |
CODE | IMP |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 412 |
WEIGHT | 2.30% |
SHARE NAME | MONDI PLC |
CODE | MNP |
INDUSTRY | Industrials |
SHARES | 245 |
WEIGHT | 2.07% |
SHARE NAME | ABSA GROUP LTD |
CODE | ABG |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 388 |
WEIGHT | 1.97% |
SHARE NAME | GOLDFIELDS LTD |
CODE | GFI |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 442 |
WEIGHT | 1.91% |
SHARE NAME | Sibanye Stillwater Ltd |
CODE | SSW |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 1416 |
WEIGHT | 1.70% |
SHARE NAME | SHOPRITE |
CODE | SHP |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 244 |
WEIGHT | 1.63% |
SHARE NAME | BHP Group Limited |
CODE | BHG |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 126 |
WEIGHT | 1.58% |
SHARE NAME | BID CORP LTD |
CODE | BID |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 167 |
WEIGHT | 1.51% |
SHARE NAME | ANGLO GOLD ASHANTI |
CODE | ANG |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 210 |
WEIGHT | 1.50% |
SHARE NAME | SANLAM |
CODE | SLM |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 880 |
WEIGHT | 1.42% |
SHARE NAME | GLENCORE PLC |
CODE | GLN |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 494 |
WEIGHT | 1.29% |
SHARE NAME | NEDBANK |
CODE | NED |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 211 |
WEIGHT | 1.28% |
SHARE NAME | VODACOM GROUP (PTY) LTD |
CODE | VOD |
INDUSTRY | Telecommunications |
SHARES | 298 |
WEIGHT | 1.15% |
SHARE NAME | BIDVEST GROUP LIMITED |
CODE | BVT |
INDUSTRY | Industrials |
SHARES | 169 |
WEIGHT | 1.05% |
SHARE NAME | ANGLOPLAT |
CODE | AMS |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 28 |
WEIGHT | 1.03% |
SHARE NAME | CLICKS GROUP |
CODE | CLS |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 122 |
WEIGHT | 1.01% |
SHARE NAME | DISCOVERY |
CODE | DSY |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 264 |
WEIGHT | 0.99% |
SHARE NAME | REMGRO |
CODE | REM |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 255 |
WEIGHT | 0.99% |
SHARE NAME | Northam Platinum Holdings |
CODE | NPH |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 189 |
WEIGHT | 0.97% |
SHARE NAME | INVESTECP |
CODE | INP |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 336 |
WEIGHT | 0.85% |
SHARE NAME | ASPEN |
CODE | APN |
INDUSTRY | Health Care |
SHARES | 189 |
WEIGHT | 0.80% |
SHARE NAME | OLD MUTUAL LTD |
CODE | OMU |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 2293 |
WEIGHT | 0.76% |
SHARE NAME | WOOLIES |
CODE | WHL |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 482 |
WEIGHT | 0.72% |
SHARE NAME | MR PRICE GROUP LTD |
CODE | MRP |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 128 |
WEIGHT | 0.69% |
SHARE NAME | EXXARO RESOURCES LTD |
CODE | EXX |
INDUSTRY | Energy |
SHARES | 121 |
WEIGHT | 0.69% |
SHARE NAME | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
CODE | ANH |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 27 |
WEIGHT | 0.68% |
SHARE NAME | GROWTHPOINT |
CODE | GRT |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 1691 |
WEIGHT | 0.64% |
SHARE NAME | MULTICHOICE GROUP LTD |
CODE | MCG |
INDUSTRY | Telecommunications |
SHARES | 180 |
WEIGHT | 0.62% |
SHARE NAME | NEPI ROCKCASTLE PLC |
CODE | NRP |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 232 |
WEIGHT | 0.61% |
SHARE NAME | THE FOSCHINI GROUP LTD |
CODE | TFG |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 161 |
WEIGHT | 0.60% |
SHARE NAME | REINET INVESTMENTS SCA |
CODE | RNI |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 67 |
WEIGHT | 0.55% |
SHARE NAME | MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC |
CODE | MEI |
INDUSTRY | Health Care |
SHARES | 198 |
WEIGHT | 0.54% |
SHARE NAME | PEPKOR HOLDINGS LTD |
CODE | PPH |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 905 |
WEIGHT | 0.53% |
SHARE NAME | Thungela Resources?Ltd |
CODE | TGA |
INDUSTRY | Energy |
SHARES | 61 |
WEIGHT | 0.48% |
SHARE NAME | HARMONY GOLD MINING |
CODE | HAR |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 270 |
WEIGHT | 0.42% |
SHARE NAME | LIFE HEALTHCARE GROU |
CODE | LHC |
INDUSTRY | Health Care |
SHARES | 693 |
WEIGHT | 0.41% |
SHARE NAME | SAPPI |
CODE | SAP |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 284 |
WEIGHT | 0.41% |
SHARE NAME | SPAR |
CODE | SPP |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 96 |
WEIGHT | 0.39% |
SHARE NAME | TIGBRANDS |
CODE | TBS |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 84 |
WEIGHT | 0.39% |
SHARE NAME | REDEFINE |
CODE | RDF |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 3374 |
WEIGHT | 0.38% |
SHARE NAME | AFRICAN RAINBOW |
CODE | ARI |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 54 |
WEIGHT | 0.37% |
SHARE NAME | KUMBA IRON ORE LTD |
CODE | KIO |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 27 |
WEIGHT | 0.36% |
SHARE NAME | INVLTD |
CODE | INL |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 141 |
WEIGHT | 0.35% |
SHARE NAME | NETCARE |
CODE | NTC |
INDUSTRY | Health Care |
SHARES | 730 |
WEIGHT | 0.33% |
SHARE NAME | AVI LIMITED |
CODE | AVI |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 167 |
WEIGHT | 0.32% |
SHARE NAME | TRANSACTION CAPITAL LTD |
CODE | TCP |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 283 |
WEIGHT | 0.32% |
SHARE NAME | RAND MERCHANT INV HLDGS LTD |
CODE | RMI |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 377 |
WEIGHT | 0.30% |
SHARE NAME | TRUWORTHS |
CODE | TRU |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 194 |
WEIGHT | 0.30% |
SHARE NAME | MTM MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LTD |
CODE | MTM |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 651 |
WEIGHT | 0.29% |
SHARE NAME | PIK N PAY |
CODE | PIK |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 175 |
WEIGHT | 0.29% |
SHARE NAME | QUILTER PLC |
CODE | QLT |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 429 |
WEIGHT | 0.27% |
SHARE NAME | BARWORLD |
CODE | BAW |
INDUSTRY | Industrials |
SHARES | 98 |
WEIGHT | 0.26% |
SHARE NAME | RESILIENT REIT LIMITED |
CODE | RES |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 161 |
WEIGHT | 0.26% |
SHARE NAME | MOTUS HOLDINGS LTD |
CODE | MTH |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 75 |
WEIGHT | 0.24% |
SHARE NAME | PSG |
CODE | PSG |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 81 |
WEIGHT | 0.21% |
SHARE NAME | EQUITES PROPERTY FUND LTD |
CODE | EQU |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 373 |
WEIGHT | 0.20% |
SHARE NAME | FORTRESS REIT LTD A |
CODE | FFA |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 591 |
WEIGHT | 0.20% |
SHARE NAME | TELKOM |
CODE | TKG |
INDUSTRY | Telecommunications |
SHARES | 147 |
WEIGHT | 0.19% |
SHARE NAME | DISTELL GROUP HOLDINGS LTD |
CODE | DGH |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 40 |
WEIGHT | 0.19% |
SHARE NAME | VUKILE |
CODE | VKE |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 457 |
WEIGHT | 0.18% |
SHARE NAME | DIS-CHEM |
CODE | DCP |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 191 |
WEIGHT | 0.18% |
SHARE NAME | HYPROP |
CODE | HYP |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 174 |
WEIGHT | 0.18% |
SHARE NAME | Montauk Renewables Inc |
CODE | MKR |
INDUSTRY | Energy |
SHARES | 25 |
WEIGHT | 0.18% |
SHARE NAME | RBPLAPTS |
CODE | RBP |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 38 |
WEIGHT | 0.16% |
SHARE NAME | KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD |
CODE | KAP |
INDUSTRY | Industrials |
SHARES | 1296 |
WEIGHT | 0.16% |
SHARE NAME | SUPER GROUP |
CODE | SPG |
INDUSTRY | Industrials |
SHARES | 183 |
WEIGHT | 0.15% |
SHARE NAME | OMNIA |
CODE | OMN |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 83 |
WEIGHT | 0.15% |
SHARE NAME | SANTAM |
CODE | SNT |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 20 |
WEIGHT | 0.14% |
SHARE NAME | MAS REAL ESTATE INC |
CODE | MSP |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 238 |
WEIGHT | 0.14% |
SHARE NAME | Ninety One Limited |
CODE | NY1 |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 120 |
WEIGHT | 0.14% |
SHARE NAME | JSE |
CODE | JSE |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 43 |
WEIGHT | 0.14% |
SHARE NAME | AECI |
CODE | AFE |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 54 |
WEIGHT | 0.14% |
SHARE NAME | HCI |
CODE | HCI |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 27 |
WEIGHT | 0.13% |
SHARE NAME | DATATEC |
CODE | DTC |
INDUSTRY | Technology |
SHARES | 100 |
WEIGHT | 0.13% |
SHARE NAME | CORONATION MANAGER F |
CODE | CML |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 132 |
WEIGHT | 0.13% |
SHARE NAME | ADVTECH |
CODE | ADH |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 268 |
WEIGHT | 0.12% |
SHARE NAME | Textainer |
CODE | TXT |
INDUSTRY | Industrials |
SHARES | 7 |
WEIGHT | 0.12% |
SHARE NAME | Ninety One Plc |
CODE | N91 |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 94 |
WEIGHT | 0.11% |
SHARE NAME | ASTRAL |
CODE | ARL |
INDUSTRY | Consumer Staples |
SHARES | 19 |
WEIGHT | 0.11% |
SHARE NAME | REUNERT |
CODE | RLO |
INDUSTRY | Industrials |
SHARES | 86 |
WEIGHT | 0.11% |
SHARE NAME | LIGHTHOUSE CAPITAL LTD |
CODE | LTE |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 505 |
WEIGHT | 0.11% |
SHARE NAME | INVESTEC PROP FUND |
CODE | IPF |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 320 |
WEIGHT | 0.09% |
SHARE NAME | PAN AFRICAN RESOURCE |
CODE | PAN |
INDUSTRY | Basic Materials |
SHARES | 814 |
WEIGHT | 0.09% |
SHARE NAME | ITALTILE |
CODE | ITE |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 225 |
WEIGHT | 0.09% |
SHARE NAME | RAUBEX GROUP LTD |
CODE | RBX |
INDUSTRY | Industrials |
SHARES | 92 |
WEIGHT | 0.09% |
SHARE NAME | SA CORP REAL ESTATE |
CODE | SAC |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 1408 |
WEIGHT | 0.09% |
SHARE NAME | CASHBUILD |
CODE | CSB |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 12 |
WEIGHT | 0.08% |
SHARE NAME | TSOGO SUN GAMING LIMITED |
CODE | TSG |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 280 |
WEIGHT | 0.08% |
SHARE NAME | SIRIUS REAL ESTATE LTD |
CODE | SRE |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 157 |
WEIGHT | 0.08% |
SHARE NAME | STOR-AGE PROPERTY REIT LTD |
CODE | SSS |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 208 |
WEIGHT | 0.08% |
SHARE NAME | FAMOUS BRANDS LTD |
CODE | FBR |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 45 |
WEIGHT | 0.08% |
SHARE NAME | PSG KONSULT LTD |
CODE | KST |
INDUSTRY | Financials |
SHARES | 237 |
WEIGHT | 0.08% |
SHARE NAME | SUN INT LTD |
CODE | SUI |
INDUSTRY | Consumer Discretionary |
SHARES | 99 |
WEIGHT | 0.08% |
SHARE NAME | CAPCO |
CODE | CCO |
INDUSTRY | Real Estate |
SHARES | 95 |
WEIGHT | 0.07% |
SHARE NAME | WBHOVCO |
CODE | WBO |
