If you’re not ready for the volatility of the stock market, or still undecided about what to invest in, this fund offers you an interest-like return which varies with money market rates.
30
UNIT TRUSTTax free savings accounts are available across all Satrix funds
ETFs or Unit Trusts
This unit trust invests in a range of money market assets and is benchmarked against the STeFI (Short Term Fixed Interest) Index. The primary performance objective is to obtain as high a level of current income as is consistent with capital preservation and liquidity.
| Earn a higher yield than you would in a typical cheque or savings account. | Experience higher income when interest rates rise. | Low level of risk that creates predictable investment returns. |
| Management Fee Direct to Retail Investor | 0.25% + VAT |
| CODE | SHARE NAME | INDUSTRY | WEIGHT | MARKET CAP | CLOSING |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSA0005 | CALL ABSA DEP -CURR | Banks | 3.58% | 29000000.00 | 1.0 |
| ASA127FB | ASA FRN PRIME - 306BPS | Banks | 1.11% | 9019501.65 | 1.002167 |
| DSYC03MM | DISCOVERY LIMITED | 0.41% | 3353710.37 | 1.016276 | |
| DTF011MM | DAIMLER TRUCK SA LIMITED | 0.34% | 2724741.18 | 1.009163 | |
| FNB00003 | CALL FIRST NAT. BANK | Diversified Financial Services | 2.84% | 23000000.00 | 1.0 |
| FSB272 | NCD 01/04/27 FSB_2 | Financial Services | 0.50% | 4029665.16 | 1.007416 |
| FSB274 | NCD 14/05/27 FSB_4 | Financial Services | 2.23% | 18053769.96 | 1.002987 |
| H137T4 | HARCOURT STREET 1(RF) LIMITED | 0.40% | 3209704.64 | 1.003033 | |
| INV00002 | CALL INVESTEC | Diversified Financial Services | 8.39% | 68000000.00 | 1.0 |
| NED126MA | NED SRN 3MJ+ 125BPS | 0.37% | 3030081.73 | 1.010027 | |
| NED126ND | NEDBANK FRN JIB+45BPS | 0.37% | 3024365.92 | 1.008122 | |
| NED126NE | NEDBANK FRN JIB+45BPS | 1.74% | 14090497.87 | 1.006464 | |
| NED126QB | NED SRN 3MJ+127.5BPS | 1.11% | 9005431.80 | 1.000604 | |
| NED126QC | NED SRN 3MJ+92.5BPS | 0.62% | 5001822.65 | 1.000365 | |
| NED126UB | NED SRN 3MJ+52.5BPS | 2.62% | 21275892.83 | 1.013138 | |
| NED126VB | NED SRN 20/04/2026 3MJ+112.5BPS | 0.74% | 6032144.98 | 1.005357 | |
| NED126XD | NED SRN 09/11/2026 3MJ+107.5BPS | 2.84% | 23034626.04 | 1.001505 | |
| PHA126MA | PHARMACARE SRN J+175 BPS | Pharmaceuticals | 0.50% | 4049174.80 | 1.012294 |
| RSA26109 | TB 27/05/26 RSAGOV_109 | 0.19% | 1546631.21 | 0.997827 | |
| RSA26114 | TB 03/06/26 RSAGOV_114 | 0.08% | 657720.67 | 0.996546 | |
| RSA26121 | TB 10/06/26 RSAGOV_121 | 0.37% | 2985772.20 | 0.995257 | |
| RSA26128 | TB 17/06/26 RSAGOV_128 | 0.83% | 6758980.70 | 0.993968 | |
| RSA26136 | TB 24/06/26 RSAGOV_136 | 1.02% | 8229368.02 | 0.992686 | |
| RSA26137 | TB 23/09/26 RSAGOV_137 | 0.21% | 1726889.72 | 0.975644 | |
| RSA26147 | TB 08/07/26 RSAGOV_147 | 0.07% | 603973.72 | 0.990121 | |
| RSA26165 | TB 05/08/26 RSAGOV_165 | 0.08% | 640238.78 | 0.984983 | |
| RSA26174 | TB 20/05/26 RSAGOV_174 | 0.82% | 6663981.39 | 0.999098 | |
| RSA26179 | TB 27/05/26 RSAGOV_179 | 1.07% | 8651156.54 | 0.997827 | |
| RSA26190 | TB 03/06/26 RSAGOV_190 | 0.04% | 348791.26 | 0.996546 | |
| RSA26192 | TB 10/06/26 RSAGOV_192 | 5.30% | 42955309.38 | 0.995257 | |
| RSA26193 | TB 09/12/26 RSAGOV_193 | 0.52% | 4225343.45 | 0.960305 | |
| RSA26197 | TB 17/06/26 RSAGOV_197 | 3.21% | 26041955.05 | 0.993968 | |
| RSA26198 | TB 16/09/26 RSAGOV_198 | 0.55% | 4445366.65 | 0.977004 | |
| RSA26202 | TB 23/09/26 RSAGOV_202 | 0.11% | 887835.96 | 0.975644 | |
| RSA26206 | TB 30/09/26 RSAGOV_206 | 0.46% | 3721742.04 | 0.974278 | |
| RSA26207 | TB 01/07/26 RSAGOV_207 | 0.79% | 6374726.56 | 0.991404 | |
| RSA26217 | TB 15/07/26 RSAGOV_217 | 0.19% | 1532697.74 | 0.988837 | |
| RSA26231 | TB 12/08/26 RSAGOV_231 | 0.50% | 4072504.46 | 0.983697 | |
| RSA26236 | TB 19/08/26 RSAGOV_236 | 0.55% | 4420709.68 | 0.98238 | |
| RSA26244 | TB 25/11/26 RSAGOV_244 | 0.11% | 914984.65 | 0.963142 | |
| RSA26245 | TB 26/08/26 RSAGOV_245 | 4.24% | 34336589.00 | 0.981045 | |
| RSA26249 | TB 02/09/26 RSAGOV_249 | 0.53% | 4330293.76 | 0.979704 | |
| RSA26254 | TB 10/06/26 RSAGOV_254 | 0.19% | 1502838.69 | 0.995257 | |
| RSA26255 | TB 09/09/26 RSAGOV_255 | 3.58% | 28978940.26 | 0.978357 | |
| RSA26256 | TB 09/12/26 RSAGOV_256 | 4.00% | 32439114.05 | 0.960305 | |
| RSA26258 | TB 16/09/26 RSAGOV_258 | 0.27% | 2178718.16 | 0.977004 | |
| RSA26259 | TB 17/12/26 RSAGOV_259 | 1.88% | 15262107.11 | 0.958675 | |
| RSA26261 | TB 23/12/26 RSAGOV_261 | 0.71% | 5773411.08 | 0.957448 | |
| RSA26265 | TB 30/09/26 RSAGOV_265 | 1.41% | 11438023.95 | 0.974278 | |
| RSA26268 | TB 07/10/26 RSAGOV_268 | 2.23% | 18047407.41 | 0.972906 | |
| RSA26271 | TB 21/10/26 RSAGOV_271 | 0.48% | 3929084.01 | 0.970144 | |
| RSA26275 | TB 28/10/26 RSAGOV_275 | 0.67% | 5444399.95 | 0.968754 | |
| RSA26278 | TB 11/11/26 RSAGOV_278 | 0.22% | 1777361.93 | 0.965958 | |
| RSA2640 | TB 27/05/26 RSAGOV_40 | 1.08% | 8730982.66 | 0.997827 | |
| RSA2647 | TB 03/06/26 RSAGOV_47 | 0.94% | 7603649.57 | 0.996546 | |
| RSA2670 | TB 08/07/26 RSAGOV_70 | 0.18% | 1475280.08 | 0.990121 | |
| RSA2673 | TB 15/07/26 RSAGOV_73 | 0.61% | 4963963.00 | 0.988837 | |
| RSA2682 | TB 22/07/26 RSAGOV_82 | 0.29% | 2330625.10 | 0.987553 | |
| RSA2685 | TB 29/07/26 RSAGOV_85 | 0.10% | 808739.90 | 0.986268 | |
| RSA2692 | TB 05/08/26 RSAGOV_92 | 0.24% | 1969965.48 | 0.984983 | |
| RSA27 | TB 20/01/27 RSAGOV | 0.32% | 2579031.91 | 0.951672 | |
| RSA2710 | TB 06/01/27 RSAGOV_10 | 0.57% | 4601027.79 | 0.95457 | |
| RSA2715 | TB 07/04/27 RSAGOV_15 | 0.57% | 4630235.54 | 0.935401 | |
| RSA2718 | TB 21/04/27 RSAGOV_18 | 0.35% | 2797158.90 | 0.932386 | |
| RSA2722 | TB 27/01/27 RSAGOV_22 | 0.38% | 3050193.62 | 0.950216 | |
| RSA2727 | TB 10/02/27 RSAGOV_27 | 0.10% | 833614.63 | 0.947289 | |
| RSA276 | TB 10/03/27 RSAGOV_6 | 0.54% | 4386832.99 | 0.94138 | |
| RSA277 | TB 17/03/27 RSAGOV_7 | 0.28% | 2246342.07 | 0.939892 | |
| SDR126KC | SDR FRN PRIME - 2.91% | Banks | 1.86% | 15075411.00 | 1.005027 |
| SDR126QA | SDR PRIME - 2.96% | Banks | 0.50% | 4023967.12 | 1.005992 |
| SDR126VB | SDR PRIME - 2.86% | Banks | 1.73% | 14031179.68 | 1.002227 |
| SDR126VC | SDR FRN PRIME - 2.86% | Banks | 1.36% | 11008908.46 | 1.00081 |
| SDR126VD | SDR FRN PRIME - 2.86% | Banks | 1.86% | 15063776.70 | 1.004252 |
| SDR126VE | SDR FRN PRIME - 2.86% | Banks | 1.11% | 9027332.91 | 1.003037 |
| SDR126XC | SDR FRN PRIME - 2.86% | Banks | 0.87% | 7014172.62 | 1.002025 |
| SDR126YC | STD FRN JIB + 52.5BPS | Banks | 1.38% | 11179164.07 | 1.016288 |
| SDR127GE | STD FRN JIB + 45BPS | Banks | 0.37% | 3010656.27 | 1.003552 |
| SDR127JB | SDR FRN PRIME -3.15% | Banks | 1.61% | 13073334.30 | 1.005641 |
| SDR2618 | NCD 26/04/27 SDR_18 | Banks | 0.87% | 7074792.62 | 1.010685 |
| SDR271 | NCD 03/02/27 SDR_1 | Banks | 1.13% | 9140745.15 | 1.015638 |
| SDR2710 | NCD 04/06/27 SDR_10 | Banks | 0.87% | 7024255.91 | 1.003465 |
| SDR2712 | NCD 04/06/27 SDR_12 | Banks | 0.25% | 2004923.44 | 1.002462 |
| SDR2714 | NCD 11/06/27 SDR_14 | 0.74% | 6009335.64 | 1.001556 | |
| SDR272 | NCD 19/04/27 SDR_2 | Banks | 1.62% | 13139828.39 | 1.010756 |
| SFT11U | SCANIA FINANCE SA (PTY) LTD | 0.10% | 807377.63 | 1.009222 | |
| SLM262 | PN 10/07/26 SCLMCAP_2 | Insurance | 1.05% | 8539757.44 | 1.06747 |
| SLM264 | PN 31/07/26 SCLMCAP_4 | Insurance | 0.52% | 4249453.12 | 1.062363 |
| SLM2643 | PN 02/06/26 SCLMCAP_43 | Insurance | 1.37% | 11097553.50 | 1.008869 |
| SLM265 | PN 05/08/26 SCLMCAP_5 | Insurance | 0.52% | 4244360.08 | 1.06109 |
| SOU263 | PN 27/05/26 SOUTHCHE_3 | 0.75% | 6096945.00 | 1.016158 | |
| STD00011 | CALL STANDARD BANK | Banks | 1.54% | 12500000.00 | 1.0 |
| TWC523MM | THEKWINI WAREHOUSING CONDUIT | 0.37% | 2997856.08 | 0.999285 | |
| TWC525MM | THEKWINI WAREHOUSING CONDUIT | 0.53% | 4261352.47 | 1.014608 | |
| TWC527 | THEKWINI WAREHOUSING CONDUIT | 0.37% | 3015349.62 | 1.005117 |
| SHARE NAME | CALL ABSA DEP -CURR |
|---|---|
| CODE | ABSA0005 |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 3.58% |
| SHARE NAME | ASA FRN PRIME - 306BPS |
| CODE | ASA127FB |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.11% |
| SHARE NAME | DISCOVERY LIMITED |
| CODE | DSYC03MM |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.41% |
| SHARE NAME | DAIMLER TRUCK SA LIMITED |
| CODE | DTF011MM |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.34% |
| SHARE NAME | CALL FIRST NAT. BANK |
| CODE | FNB00003 |
| INDUSTRY | Diversified Financial Services |
| WEIGHT | 2.84% |
| SHARE NAME | NCD 01/04/27 FSB_2 |
| CODE | FSB272 |
| INDUSTRY | Financial Services |
| WEIGHT | 0.50% |
| SHARE NAME | NCD 14/05/27 FSB_4 |
| CODE | FSB274 |
| INDUSTRY | Financial Services |
| WEIGHT | 2.23% |
| SHARE NAME | HARCOURT STREET 1(RF) LIMITED |
| CODE | H137T4 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.40% |
| SHARE NAME | CALL INVESTEC |
| CODE | INV00002 |
| INDUSTRY | Diversified Financial Services |
| WEIGHT | 8.39% |
| SHARE NAME | NED SRN 3MJ+ 125BPS |
| CODE | NED126MA |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.37% |
| SHARE NAME | NEDBANK FRN JIB+45BPS |
| CODE | NED126ND |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.37% |
| SHARE NAME | NEDBANK FRN JIB+45BPS |
| CODE | NED126NE |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 1.74% |
| SHARE NAME | NED SRN 3MJ+127.5BPS |
| CODE | NED126QB |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 1.11% |
| SHARE NAME | NED SRN 3MJ+92.5BPS |
| CODE | NED126QC |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.62% |
| SHARE NAME | NED SRN 3MJ+52.5BPS |
| CODE | NED126UB |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 2.62% |
| SHARE NAME | NED SRN 20/04/2026 3MJ+112.5BPS |
| CODE | NED126VB |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.74% |
| SHARE NAME | NED SRN 09/11/2026 3MJ+107.5BPS |
| CODE | NED126XD |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 2.84% |
| SHARE NAME | PHARMACARE SRN J+175 BPS |
| CODE | PHA126MA |
| INDUSTRY | Pharmaceuticals |
| WEIGHT | 0.50% |
| SHARE NAME | TB 27/05/26 RSAGOV_109 |
| CODE | RSA26109 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.19% |
| SHARE NAME | TB 03/06/26 RSAGOV_114 |
| CODE | RSA26114 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.08% |
| SHARE NAME | TB 10/06/26 RSAGOV_121 |
| CODE | RSA26121 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.37% |
| SHARE NAME | TB 17/06/26 RSAGOV_128 |
| CODE | RSA26128 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.83% |
| SHARE NAME | TB 24/06/26 RSAGOV_136 |
| CODE | RSA26136 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 1.02% |
| SHARE NAME | TB 23/09/26 RSAGOV_137 |
| CODE | RSA26137 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.21% |
| SHARE NAME | TB 08/07/26 RSAGOV_147 |
| CODE | RSA26147 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.07% |
| SHARE NAME | TB 05/08/26 RSAGOV_165 |
| CODE | RSA26165 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.08% |
| SHARE NAME | TB 20/05/26 RSAGOV_174 |
| CODE | RSA26174 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.82% |
| SHARE NAME | TB 27/05/26 RSAGOV_179 |
| CODE | RSA26179 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 1.07% |
| SHARE NAME | TB 03/06/26 RSAGOV_190 |
| CODE | RSA26190 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.04% |
| SHARE NAME | TB 10/06/26 RSAGOV_192 |
| CODE | RSA26192 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 5.30% |
| SHARE NAME | TB 09/12/26 RSAGOV_193 |
| CODE | RSA26193 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.52% |
| SHARE NAME | TB 17/06/26 RSAGOV_197 |
| CODE | RSA26197 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 3.21% |
| SHARE NAME | TB 16/09/26 RSAGOV_198 |
| CODE | RSA26198 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.55% |
| SHARE NAME | TB 23/09/26 RSAGOV_202 |
| CODE | RSA26202 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.11% |
| SHARE NAME | TB 30/09/26 RSAGOV_206 |
| CODE | RSA26206 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.46% |
| SHARE NAME | TB 01/07/26 RSAGOV_207 |
| CODE | RSA26207 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.79% |
| SHARE NAME | TB 15/07/26 RSAGOV_217 |
| CODE | RSA26217 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.19% |
| SHARE NAME | TB 12/08/26 RSAGOV_231 |
| CODE | RSA26231 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.50% |
| SHARE NAME | TB 19/08/26 RSAGOV_236 |
| CODE | RSA26236 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.55% |
| SHARE NAME | TB 25/11/26 RSAGOV_244 |
| CODE | RSA26244 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.11% |
| SHARE NAME | TB 26/08/26 RSAGOV_245 |
| CODE | RSA26245 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 4.24% |
| SHARE NAME | TB 02/09/26 RSAGOV_249 |
| CODE | RSA26249 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.53% |
| SHARE NAME | TB 10/06/26 RSAGOV_254 |
| CODE | RSA26254 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.19% |
| SHARE NAME | TB 09/09/26 RSAGOV_255 |
| CODE | RSA26255 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 3.58% |
| SHARE NAME | TB 09/12/26 RSAGOV_256 |
| CODE | RSA26256 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 4.00% |
| SHARE NAME | TB 16/09/26 RSAGOV_258 |
| CODE | RSA26258 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.27% |
| SHARE NAME | TB 17/12/26 RSAGOV_259 |
| CODE | RSA26259 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 1.88% |
| SHARE NAME | TB 23/12/26 RSAGOV_261 |
| CODE | RSA26261 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.71% |
| SHARE NAME | TB 30/09/26 RSAGOV_265 |
| CODE | RSA26265 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 1.41% |
| SHARE NAME | TB 07/10/26 RSAGOV_268 |
| CODE | RSA26268 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 2.23% |
| SHARE NAME | TB 21/10/26 RSAGOV_271 |
| CODE | RSA26271 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.48% |
| SHARE NAME | TB 28/10/26 RSAGOV_275 |
| CODE | RSA26275 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.67% |
| SHARE NAME | TB 11/11/26 RSAGOV_278 |
| CODE | RSA26278 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.22% |
| SHARE NAME | TB 27/05/26 RSAGOV_40 |
| CODE | RSA2640 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 1.08% |
| SHARE NAME | TB 03/06/26 RSAGOV_47 |
| CODE | RSA2647 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.94% |
| SHARE NAME | TB 08/07/26 RSAGOV_70 |
| CODE | RSA2670 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.18% |
| SHARE NAME | TB 15/07/26 RSAGOV_73 |
| CODE | RSA2673 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.61% |
| SHARE NAME | TB 22/07/26 RSAGOV_82 |
| CODE | RSA2682 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.29% |
| SHARE NAME | TB 29/07/26 RSAGOV_85 |
| CODE | RSA2685 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.10% |
| SHARE NAME | TB 05/08/26 RSAGOV_92 |
| CODE | RSA2692 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.24% |
| SHARE NAME | TB 20/01/27 RSAGOV |
| CODE | RSA27 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.32% |
| SHARE NAME | TB 06/01/27 RSAGOV_10 |
| CODE | RSA2710 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.57% |
| SHARE NAME | TB 07/04/27 RSAGOV_15 |
| CODE | RSA2715 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.57% |
| SHARE NAME | TB 21/04/27 RSAGOV_18 |
| CODE | RSA2718 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.35% |
| SHARE NAME | TB 27/01/27 RSAGOV_22 |
| CODE | RSA2722 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.38% |
| SHARE NAME | TB 10/02/27 RSAGOV_27 |
| CODE | RSA2727 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.10% |
| SHARE NAME | TB 10/03/27 RSAGOV_6 |
| CODE | RSA276 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.54% |
| SHARE NAME | TB 17/03/27 RSAGOV_7 |
| CODE | RSA277 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.28% |
| SHARE NAME | SDR FRN PRIME - 2.91% |
| CODE | SDR126KC |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.86% |
| SHARE NAME | SDR PRIME - 2.96% |
| CODE | SDR126QA |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 0.50% |
| SHARE NAME | SDR PRIME - 2.86% |
| CODE | SDR126VB |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.73% |
| SHARE NAME | SDR FRN PRIME - 2.86% |
| CODE | SDR126VC |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.36% |
| SHARE NAME | SDR FRN PRIME - 2.86% |
| CODE | SDR126VD |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.86% |
| SHARE NAME | SDR FRN PRIME - 2.86% |
| CODE | SDR126VE |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.11% |
| SHARE NAME | SDR FRN PRIME - 2.86% |
| CODE | SDR126XC |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 0.87% |
| SHARE NAME | STD FRN JIB + 52.5BPS |
| CODE | SDR126YC |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.38% |
| SHARE NAME | STD FRN JIB + 45BPS |
| CODE | SDR127GE |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 0.37% |
| SHARE NAME | SDR FRN PRIME -3.15% |
| CODE | SDR127JB |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.61% |
| SHARE NAME | NCD 26/04/27 SDR_18 |
| CODE | SDR2618 |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 0.87% |
| SHARE NAME | NCD 03/02/27 SDR_1 |
| CODE | SDR271 |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.13% |
| SHARE NAME | NCD 04/06/27 SDR_10 |
| CODE | SDR2710 |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 0.87% |
| SHARE NAME | NCD 04/06/27 SDR_12 |
| CODE | SDR2712 |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 0.25% |
| SHARE NAME | NCD 11/06/27 SDR_14 |
| CODE | SDR2714 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.74% |
| SHARE NAME | NCD 19/04/27 SDR_2 |
| CODE | SDR272 |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.62% |
| SHARE NAME | SCANIA FINANCE SA (PTY) LTD |
| CODE | SFT11U |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.10% |
| SHARE NAME | PN 10/07/26 SCLMCAP_2 |
| CODE | SLM262 |
| INDUSTRY | Insurance |
| WEIGHT | 1.05% |
| SHARE NAME | PN 31/07/26 SCLMCAP_4 |
| CODE | SLM264 |
| INDUSTRY | Insurance |
| WEIGHT | 0.52% |
| SHARE NAME | PN 02/06/26 SCLMCAP_43 |
| CODE | SLM2643 |
| INDUSTRY | Insurance |
| WEIGHT | 1.37% |
| SHARE NAME | PN 05/08/26 SCLMCAP_5 |
| CODE | SLM265 |
| INDUSTRY | Insurance |
| WEIGHT | 0.52% |
| SHARE NAME | PN 27/05/26 SOUTHCHE_3 |
| CODE | SOU263 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.75% |
| SHARE NAME | CALL STANDARD BANK |
| CODE | STD00011 |
| INDUSTRY | Banks |
| WEIGHT | 1.54% |
| SHARE NAME | THEKWINI WAREHOUSING CONDUIT |
| CODE | TWC523MM |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.37% |
| SHARE NAME | THEKWINI WAREHOUSING CONDUIT |
| CODE | TWC525MM |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.53% |
| SHARE NAME | THEKWINI WAREHOUSING CONDUIT |
| CODE | TWC527 |
| INDUSTRY | |
| WEIGHT | 0.37% |
LAST UPDATED: 15/05/2026
STEP 1. CONTRIBUTION
STEP 2. FUND
STEP 3. YEAR
Select the year of investment
VALUE
The Effective Annual Cost (EAC) is a measure which has been introduced to allow you to compare the cost you incur when you invest in different financial products. It is expressed as a percentage of your investment amount. The EAC is made up of four charges, which are added together, as shown in the table below. Some of the charges may vary, depending on your investment period. The EAC calculation assumes that an investor terminates his or her investment in the financial product at the end of the relevant periods shown in the table.
| Charges | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years |
|---|