The Satrix Nasdaq 100 ETF offers exposure to leading global companies across technology, communication, consumer and health care sectors.
41
ETFTax free savings accounts are available across all Satrix funds
ETFs or Unit Trusts
JSE code: STXNDQ: The Satrix Nasdaq 100 ETF allows you to invest in the 100 largest, non-financial companies listed on the Nasdaq Stock Market in a single trade. It aims to replicate the performance of the Nasdaq-100® Index. The Index includes innovative companies across industries and is heavily weighted toward technology companies.
| Gain exposure to innovative global companies with proven track records. | Invest in leading tech, communication, consumer, and health care sectors. | Benefit from lower costs and enhanced transparency. | Access world-leading brands like Apple, Microsoft, NVIDIA, and Amazon. |
| Net Asset Value per Satrix Nasdaq 100 ETF security | R 248.7001 |
| Distributable Amount per security | 0.0194 |
| Cash Contribution per Satrix Nasdaq 100 ETF basket | R 31 720.00 |
| Market Capitalisation of Satrix Nasdaq 100 ETF | R 9 057 881 657.89 |
| Nasdaq 100 Index | 25 119.60 |
| Total Expense Ratio per Satrix Nasdaq 100 ETF basket | 0.48% |
| CODE | SHARE NAME | INDUSTRY | SHARES * | WEIGHT | MARKET CAP | CLOSING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000019 | AMAZON COM INC | International Equity | 651 | 5.60% | 2783589.04 | 4275.652 |
| 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | International Equity | 243 | 2.00% | 992421.06 | 4076.8883 |
| 2008154 | ADOBE INC | International Equity | 64 | 0.73% | 364991.22 | 5719.5213 |
| 2020459 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | International Equity | 95 | 0.66% | 327907.95 | 3439.9174 |
| 2023607 | AMGEN INC | International Equity | 81 | 0.95% | 470729.07 | 5809.2912 |
| 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | International Equity | 80 | 0.34% | 168754.10 | 2106.5868 |
| 2032067 | ANALOG DEVICES INC | International Equity | 74 | 0.59% | 295419.15 | 4006.3426 |
| 2044545 | COMCAST CORP CLASS A | International Equity | 552 | 0.52% | 260248.20 | 471.1628 |
| 2046251 | APPLE INC | International Equity | 906 | 8.61% | 4280120.04 | 4724.5011 |
| 2046552 | APPLIED MATERIAL INC | International Equity | 120 | 0.94% | 469736.16 | 3924.9833 |
| 2065159 | AUTODESK INC | International Equity | 32 | 0.33% | 165477.07 | 5181.2458 |
| 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | International Equity | 61 | 0.54% | 266639.34 | 4380.3549 |
| 2122117 | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | International Equity | 27 | 0.23% | 113346.05 | 4131.4711 |
| 2160753 | CSX CORP | International Equity | 278 | 0.34% | 166818.36 | 600.4107 |
| 2197137 | CINTAS CORP | International Equity | 60 | 0.39% | 192353.30 | 3188.4589 |
| 2198163 | CISCO SYSTEMS INC | International Equity | 595 | 1.47% | 732947.86 | 1230.8591 |
| 2208073 | COPART INC | International Equity | 146 | 0.21% | 103538.67 | 709.5763 |
| 2210614 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A | International Equity | 41 | 0.41% | 205634.06 | 5010.2883 |
| 2257019 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR | International Equity | 73 | 0.19% | 92123.92 | 1255.2326 |
| 2262864 | COSTAR GROUP INC | International Equity | 63 | 0.15% | 74468.37 | 1174.2166 |
| 2302232 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | International Equity | 41 | 0.45% | 224770.21 | 5467.033 |
| 2310194 | ELECTRONIC ARTS INC | International Equity | 38 | 0.26% | 130909.41 | 3466.0073 |
| 2332262 | FASTENAL | International Equity | 173 | 0.25% | 122783.26 | 708.2031 |
| 2369174 | GILEAD SCIENCES INC | International Equity | 186 | 0.79% | 392051.26 | 2103.6689 |
| 2379504 | NVIDIA CORP | International Equity | 1483 | 9.89% | 4918087.59 | 3315.4755 |
| 2455965 | BIOGEN INC | International Equity | 22 | 0.12% | 61541.42 | 2738.7517 |
| 2459020 | INTUIT INC | International Equity | 42 | 0.95% | 471740.01 | 11231.0102 |
| 2459202 | IDEXX LABORATORIES INC | International Equity | 12 | 0.29% | 146665.20 | 12229.12 |
| 2463247 | INTEL CORPORATION CORP | International Equity | 656 | 0.86% | 426806.55 | 650.1875 |
| 2480138 | KLA CORP | International Equity | 20 | 0.81% | 404658.27 | 20441.0839 |
| 2583576 | ON SEMICONDUCTOR CORP | International Equity | 61 | 0.10% | 50536.97 | 831.2719 |
| 2588173 | MICROSOFT CORP | International Equity | 454 | 7.97% | 3961875.09 | 8731.187 |
| 2588184 | MICRON TECHNOLOGY INC | International Equity | 168 | 1.40% | 696256.58 | 4138.5085 |
| 2592174 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | International Equity | 80 | 0.15% | 75314.07 | 939.0643 |
| 2614807 | XCEL ENERGY INC | International Equity | 89 | 0.25% | 124286.25 | 1393.0627 |
| 2656423 | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | International Equity | 32 | 0.15% | 76017.95 | 2394.6054 |
| 2665861 | PACCAR INC | International Equity | 79 | 0.27% | 132643.58 | 1682.4545 |
| 2670519 | EXELON CORP | International Equity | 153 | 0.24% | 119229.63 | 779.9503 |
| 2674458 | PAYCHEX INC | International Equity | 54 | 0.21% | 102733.24 | 1916.2336 |
| 2681511 | PEPSICO INC | International Equity | 205 | 1.03% | 511007.03 | 2490.2111 |
| 2701271 | COSTCO WHOLESALE CORP | International Equity | 67 | 2.10% | 1045611.69 | 15685.8585 |
| 2714923 | QUALCOMM INC | International Equity | 162 | 0.97% | 483955.94 | 2986.2623 |
| 2730190 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | International Equity | 16 | 0.36% | 181076.45 | 11578.246 |
| 2746711 | ROSS STORES INC | International Equity | 49 | 0.28% | 137568.66 | 2793.1628 |
| 2749602 | ROPER TECHNOLOGIES INC | International Equity | 16 | 0.25% | 123169.64 | 7608.4636 |
| 2842255 | STARBUCKS CORP | International Equity | 170 | 0.51% | 252407.15 | 1483.3474 |
| 2857817 | NETFLIX INC | International Equity | 64 | 2.50% | 1244473.74 | 19506.3107 |
| 2867719 | SYNOPSYS INC | International Equity | 28 | 0.38% | 189010.72 | 6790.2366 |
| 2871301 | INTUITIVE SURGICAL INC | International Equity | 54 | 1.07% | 529973.18 | 9820.9547 |
| 2885409 | TEXAS INSTRUMENT INC | International Equity | 137 | 0.75% | 374926.39 | 2741.6696 |
| 2931034 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | International Equity | 38 | 0.57% | 282305.13 | 7367.3037 |
| 2974329 | MICROSTRATEGY INC CLASS A | International Equity | 40 | 0.32% | 157418.00 | 3970.9839 |
| 2989044 | ASTRAZENECA ADR REPRESENTING .5 PL | International Equity | 88 | 0.27% | 134104.00 | 1529.1764 |
| B0796X4 | DEXCOM INC | International Equity | 59 | 0.12% | 59272.76 | 997.7666 |
| B23FN39 | LULULEMON ATHLETICA INC | International Equity | 17 | 0.10% | 48929.02 | 2914.6868 |
| B23X1H3 | MERCADOLIBRE INC | International Equity | 8 | 0.55% | 275274.09 | 36037.8592 |
| B4P9W92 | VERISK ANALYTICS INC | International Equity | 21 | 0.16% | 78300.79 | 3694.9804 |
| B505PN7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | International Equity | 38 | 0.27% | 133156.70 | 3481.9702 |
| B5B2106 | FORTINET INC | International Equity | 115 | 0.33% | 165531.07 | 1435.9737 |
| B616C79 | TESLA INC | International Equity | 222 | 3.38% | 1678891.29 | 7545.8135 |
| B65LWX6 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | International Equity | 127 | 0.44% | 216874.17 | 1703.0518 |
| B7TL820 | META PLATFORMS INC CLASS A | International Equity | 132 | 2.87% | 1425752.41 | 10763.4519 |
| B7Y8YR3 | DIAMONDBACK ENERGY INC | International Equity | 44 | 0.22% | 111320.92 | 2542.9059 |
| B87ZMX0 | PALO ALTO NETWORKS INC | International Equity | 100 | 0.76% | 376489.61 | 3746.4736 |
| B8CKK03 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | International Equity | 194 | 0.38% | 189927.43 | 980.4305 |
| B8K6ZD1 | WORKDAY INC CLASS A | International Equity | 32 | 0.25% | 126118.63 | 3895.9755 |
| B908F01 | ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV | International Equity | 13 | 0.45% | 223576.00 | 17549.2258 |
| B94Q9V0 | T MOBILE US INC | International Equity | 169 | 1.24% | 614774.89 | 3638.5095 |
| BBM5MD6 | CDW CORP | International Equity | 19 | 0.10% | 47630.93 | 2448.8449 |
| BD3W133 | KEURIG DR PEPPER INC | International Equity | 205 | 0.19% | 94240.26 | 458.8044 |
| BD8FDD1 | TRADE DESK INC CLASS A | International Equity | 68 | 0.10% | 51468.05 | 758.6665 |
| BDHLTQ5 | BAKER HUGHES CLASS A | International Equity | 148 | 0.25% | 124397.79 | 840.1974 |
| BDRXDB4 | BOOKING HOLDINGS INC | International Equity | 5 | 0.85% | 420830.68 | 86691.3765 |
| BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC | International Equity | 12 | 0.23% | 116006.13 | 9821.1264 |
| BDZ78H9 | BROADCOM INC | International Equity | 475 | 5.77% | 2868809.93 | 6041.1822 |
| BJJP138 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A | International Equity | 38 | 0.72% | 360345.85 | 9555.9364 |
| BKT9Y49 | DATADOG INC CLASS A | International Equity | 48 | 0.33% | 163294.52 | 3396.1482 |
| BL6JPG8 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | International Equity | 68 | 0.17% | 85252.87 | 1260.0386 |
| BM8JYX3 | WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | International Equity | 374 | 0.30% | 148129.70 | 395.6394 |
| BMGYYH4 | AIRBNB INC CLASS A | International Equity | 64 | 0.27% | 135552.46 | 2103.1539 |
| BMH4FS1 | CONSTELLATION ENERGY CORP | International Equity | 47 | 0.57% | 283207.28 | 6036.2045 |
| BMV3LG4 | APPLOVIN CORP CLASS A | International Equity | 46 | 0.95% | 470626.46 | 10211.2732 |
| BMW7F63 | GLOBALFOUNDRIES INC | International Equity | 82 | 0.10% | 48835.04 | 597.4928 |
| BN13P03 | DOORDASH INC CLASS A | International Equity | 60 | 0.42% | 208091.48 | 3443.6936 |
| BN78DQ4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | International Equity | 342 | 2.25% | 1119578.65 | 3277.7138 |
| BNBXPB4 | THOMSON REUTERS CORP | International Equity | 67 | 0.32% | 158641.55 | 2355.8139 |
| BNKJSM5 | MARVELL TECHNOLOGY INC | International Equity | 130 | 0.40% | 198936.18 | 1533.2958 |
| BNSP5P7 | ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S | International Equity | 21 | 0.11% | 53999.61 | 2570.1972 |
| BNZHB81 | LINDE PLC | International Equity | 70 | 1.04% | 515908.17 | 7323.1912 |
| BQ1PC76 | ATLASSIAN CORP CLASS A | International Equity | 25 | 0.14% | 67295.90 | 2704.0796 |
| BSML4N7 | LAM RESEARCH CORP | International Equity | 190 | 1.04% | 519260.64 | 2732.2292 |
| BXDZ9Z0 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA | International Equity | 183 | 1.01% | 500126.00 | 2728.1097 |
| BYQQ3P5 | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | International Equity | 68 | 0.22% | 109356.90 | 1599.0355 |
| BYRY499 | KRAFT HEINZ | International Equity | 177 | 0.15% | 74948.73 | 423.4457 |
| BYVW0F7 | PDD HOLDINGS ADS INC | International Equity | 100 | 0.47% | 236110.62 | 2353.4109 |
| BYVY8G0 | ALPHABET INC CLASS A | International Equity | 355 | 3.57% | 1774203.02 | 5000.1613 |
| BYW36M8 | PAYPAL HOLDINGS INC | International Equity | 144 | 0.33% | 166114.00 | 1156.8806 |
| BYY88Y7 | ALPHABET INC CLASS C | International Equity | 332 | 3.34% | 1661109.60 | 5007.542 |
| BZ00V34 | ZSCALER INC | International Equity | 23 | 0.27% | 133241.29 | 5686.3941 |
| BZ07BW4 | MONSTER BEVERAGE CORP | International Equity | 147 | 0.37% | 181696.00 | 1234.292 |
| BZ6VT82 | CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A | International Equity | 21 | 0.15% | 73714.06 | 3591.1358 |
| SHARE NAME | AMAZON COM INC |
|---|---|
| CODE | 2000019 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 651 |
| WEIGHT | 5.60% |
| SHARE NAME | ADVANCED MICRO DEVICES INC |
| CODE | 2007849 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 243 |
| WEIGHT | 2.00% |
| SHARE NAME | ADOBE INC |
| CODE | 2008154 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 64 |
| WEIGHT | 0.73% |
| SHARE NAME | HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
| CODE | 2020459 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 95 |
| WEIGHT | 0.66% |
| SHARE NAME | AMGEN INC |
| CODE | 2023607 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 81 |
| WEIGHT | 0.95% |
| SHARE NAME | AMERICAN ELECTRIC POWER INC |
| CODE | 2026242 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 80 |
| WEIGHT | 0.34% |
| SHARE NAME | ANALOG DEVICES INC |
| CODE | 2032067 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 74 |
| WEIGHT | 0.59% |
| SHARE NAME | COMCAST CORP CLASS A |
| CODE | 2044545 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 552 |
| WEIGHT | 0.52% |
| SHARE NAME | APPLE INC |
| CODE | 2046251 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 906 |
| WEIGHT | 8.61% |
| SHARE NAME | APPLIED MATERIAL INC |
| CODE | 2046552 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 120 |
| WEIGHT | 0.94% |
| SHARE NAME | AUTODESK INC |
| CODE | 2065159 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 32 |
| WEIGHT | 0.33% |
| SHARE NAME | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC |
| CODE | 2065308 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 61 |
| WEIGHT | 0.54% |
| SHARE NAME | TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC |
| CODE | 2122117 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 27 |
| WEIGHT | 0.23% |
| SHARE NAME | CSX CORP |
| CODE | 2160753 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 278 |
| WEIGHT | 0.34% |
| SHARE NAME | CINTAS CORP |
| CODE | 2197137 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 60 |
| WEIGHT | 0.39% |
| SHARE NAME | CISCO SYSTEMS INC |
| CODE | 2198163 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 595 |
| WEIGHT | 1.47% |
| SHARE NAME | COPART INC |
| CODE | 2208073 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 146 |
| WEIGHT | 0.21% |
| SHARE NAME | MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A |
| CODE | 2210614 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 41 |
| WEIGHT | 0.41% |
| SHARE NAME | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR |
| CODE | 2257019 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 73 |
| WEIGHT | 0.19% |
| SHARE NAME | COSTAR GROUP INC |
| CODE | 2262864 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 63 |
| WEIGHT | 0.15% |
| SHARE NAME | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC |
| CODE | 2302232 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 41 |
| WEIGHT | 0.45% |
| SHARE NAME | ELECTRONIC ARTS INC |
| CODE | 2310194 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 38 |
| WEIGHT | 0.26% |
| SHARE NAME | FASTENAL |
| CODE | 2332262 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 173 |
| WEIGHT | 0.25% |
| SHARE NAME | GILEAD SCIENCES INC |
| CODE | 2369174 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 186 |
| WEIGHT | 0.79% |
| SHARE NAME | NVIDIA CORP |
| CODE | 2379504 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 1483 |
| WEIGHT | 9.89% |
| SHARE NAME | BIOGEN INC |
| CODE | 2455965 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 22 |
| WEIGHT | 0.12% |
| SHARE NAME | INTUIT INC |
| CODE | 2459020 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 42 |
| WEIGHT | 0.95% |
| SHARE NAME | IDEXX LABORATORIES INC |
| CODE | 2459202 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 12 |
| WEIGHT | 0.29% |
| SHARE NAME | INTEL CORPORATION CORP |
| CODE | 2463247 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 656 |
| WEIGHT | 0.86% |
| SHARE NAME | KLA CORP |
| CODE | 2480138 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 20 |
| WEIGHT | 0.81% |
| SHARE NAME | ON SEMICONDUCTOR CORP |
| CODE | 2583576 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 61 |
| WEIGHT | 0.10% |
| SHARE NAME | MICROSOFT CORP |
| CODE | 2588173 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 454 |
| WEIGHT | 7.97% |
| SHARE NAME | MICRON TECHNOLOGY INC |
| CODE | 2588184 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 168 |
| WEIGHT | 1.40% |
| SHARE NAME | MICROCHIP TECHNOLOGY INC |
| CODE | 2592174 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 80 |
| WEIGHT | 0.15% |
| SHARE NAME | XCEL ENERGY INC |
| CODE | 2614807 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 89 |
| WEIGHT | 0.25% |
| SHARE NAME | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC |
| CODE | 2656423 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 32 |
| WEIGHT | 0.15% |
| SHARE NAME | PACCAR INC |
| CODE | 2665861 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 79 |
| WEIGHT | 0.27% |
| SHARE NAME | EXELON CORP |
| CODE | 2670519 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 153 |
| WEIGHT | 0.24% |
| SHARE NAME | PAYCHEX INC |
| CODE | 2674458 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 54 |
| WEIGHT | 0.21% |
| SHARE NAME | PEPSICO INC |
| CODE | 2681511 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 205 |
| WEIGHT | 1.03% |
| SHARE NAME | COSTCO WHOLESALE CORP |
| CODE | 2701271 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 67 |
| WEIGHT | 2.10% |
| SHARE NAME | QUALCOMM INC |
| CODE | 2714923 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 162 |
| WEIGHT | 0.97% |
| SHARE NAME | REGENERON PHARMACEUTICALS INC |
| CODE | 2730190 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 16 |
| WEIGHT | 0.36% |
| SHARE NAME | ROSS STORES INC |
| CODE | 2746711 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 49 |
| WEIGHT | 0.28% |
| SHARE NAME | ROPER TECHNOLOGIES INC |
| CODE | 2749602 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 16 |
| WEIGHT | 0.25% |
| SHARE NAME | STARBUCKS CORP |
| CODE | 2842255 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 170 |
| WEIGHT | 0.51% |
| SHARE NAME | NETFLIX INC |
| CODE | 2857817 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 64 |
| WEIGHT | 2.50% |
| SHARE NAME | SYNOPSYS INC |
| CODE | 2867719 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 28 |
| WEIGHT | 0.38% |
| SHARE NAME | INTUITIVE SURGICAL INC |
| CODE | 2871301 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 54 |
| WEIGHT | 1.07% |
| SHARE NAME | TEXAS INSTRUMENT INC |
| CODE | 2885409 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 137 |
| WEIGHT | 0.75% |
| SHARE NAME | VERTEX PHARMACEUTICALS INC |
| CODE | 2931034 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 38 |
| WEIGHT | 0.57% |
| SHARE NAME | MICROSTRATEGY INC CLASS A |
| CODE | 2974329 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 40 |
| WEIGHT | 0.32% |
| SHARE NAME | ASTRAZENECA ADR REPRESENTING .5 PL |
| CODE | 2989044 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 88 |
| WEIGHT | 0.27% |
| SHARE NAME | DEXCOM INC |
| CODE | B0796X4 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 59 |
| WEIGHT | 0.12% |
| SHARE NAME | LULULEMON ATHLETICA INC |
| CODE | B23FN39 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 17 |
| WEIGHT | 0.10% |
| SHARE NAME | MERCADOLIBRE INC |
| CODE | B23X1H3 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 8 |
| WEIGHT | 0.55% |
| SHARE NAME | VERISK ANALYTICS INC |
| CODE | B4P9W92 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 21 |
| WEIGHT | 0.16% |
| SHARE NAME | NXP SEMICONDUCTORS NV |
| CODE | B505PN7 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 38 |
| WEIGHT | 0.27% |
| SHARE NAME | FORTINET INC |
| CODE | B5B2106 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 115 |
| WEIGHT | 0.33% |
| SHARE NAME | TESLA INC |
| CODE | B616C79 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 222 |
| WEIGHT | 3.38% |
| SHARE NAME | OREILLY AUTOMOTIVE INC |
| CODE | B65LWX6 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 127 |
| WEIGHT | 0.44% |
| SHARE NAME | META PLATFORMS INC CLASS A |
| CODE | B7TL820 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 132 |
| WEIGHT | 2.87% |
| SHARE NAME | DIAMONDBACK ENERGY INC |
| CODE | B7Y8YR3 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 44 |
| WEIGHT | 0.22% |
| SHARE NAME | PALO ALTO NETWORKS INC |
| CODE | B87ZMX0 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 100 |
| WEIGHT | 0.76% |
| SHARE NAME | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A |
| CODE | B8CKK03 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 194 |
| WEIGHT | 0.38% |
| SHARE NAME | WORKDAY INC CLASS A |
| CODE | B8K6ZD1 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 32 |
| WEIGHT | 0.25% |
| SHARE NAME | ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV |
| CODE | B908F01 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 13 |
| WEIGHT | 0.45% |
| SHARE NAME | T MOBILE US INC |
| CODE | B94Q9V0 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 169 |
| WEIGHT | 1.24% |
| SHARE NAME | CDW CORP |
| CODE | BBM5MD6 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 19 |
| WEIGHT | 0.10% |
| SHARE NAME | KEURIG DR PEPPER INC |
| CODE | BD3W133 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 205 |
| WEIGHT | 0.19% |
| SHARE NAME | TRADE DESK INC CLASS A |
| CODE | BD8FDD1 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 68 |
| WEIGHT | 0.10% |
| SHARE NAME | BAKER HUGHES CLASS A |
| CODE | BDHLTQ5 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 148 |
| WEIGHT | 0.25% |
| SHARE NAME | BOOKING HOLDINGS INC |
| CODE | BDRXDB4 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 5 |
| WEIGHT | 0.85% |
| SHARE NAME | AXON ENTERPRISE INC |
| CODE | BDT5S35 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 12 |
| WEIGHT | 0.23% |
| SHARE NAME | BROADCOM INC |
| CODE | BDZ78H9 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 475 |
| WEIGHT | 5.77% |
| SHARE NAME | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A |
| CODE | BJJP138 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 38 |
| WEIGHT | 0.72% |
| SHARE NAME | DATADOG INC CLASS A |
| CODE | BKT9Y49 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 48 |
| WEIGHT | 0.33% |
| SHARE NAME | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC |
| CODE | BL6JPG8 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 68 |
| WEIGHT | 0.17% |
| SHARE NAME | WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES |
| CODE | BM8JYX3 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 374 |
| WEIGHT | 0.30% |
| SHARE NAME | AIRBNB INC CLASS A |
| CODE | BMGYYH4 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 64 |
| WEIGHT | 0.27% |
| SHARE NAME | CONSTELLATION ENERGY CORP |
| CODE | BMH4FS1 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 47 |
| WEIGHT | 0.57% |
| SHARE NAME | APPLOVIN CORP CLASS A |
| CODE | BMV3LG4 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 46 |
| WEIGHT | 0.95% |
| SHARE NAME | GLOBALFOUNDRIES INC |
| CODE | BMW7F63 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 82 |
| WEIGHT | 0.10% |
| SHARE NAME | DOORDASH INC CLASS A |
| CODE | BN13P03 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 60 |
| WEIGHT | 0.42% |
| SHARE NAME | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A |
| CODE | BN78DQ4 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 342 |
| WEIGHT | 2.25% |
| SHARE NAME | THOMSON REUTERS CORP |
| CODE | BNBXPB4 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 67 |
| WEIGHT | 0.32% |
| SHARE NAME | MARVELL TECHNOLOGY INC |
| CODE | BNKJSM5 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 130 |
| WEIGHT | 0.40% |
| SHARE NAME | ARM HOLDINGS AMERICAN DEPOSITARY S |
| CODE | BNSP5P7 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 21 |
| WEIGHT | 0.11% |
| SHARE NAME | LINDE PLC |
| CODE | BNZHB81 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 70 |
| WEIGHT | 1.04% |
| SHARE NAME | ATLASSIAN CORP CLASS A |
| CODE | BQ1PC76 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 25 |
| WEIGHT | 0.14% |
| SHARE NAME | LAM RESEARCH CORP |
| CODE | BSML4N7 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 190 |
| WEIGHT | 1.04% |
| SHARE NAME | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA |
| CODE | BXDZ9Z0 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 183 |
| WEIGHT | 1.01% |
| SHARE NAME | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC |
| CODE | BYQQ3P5 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 68 |
| WEIGHT | 0.22% |
| SHARE NAME | KRAFT HEINZ |
| CODE | BYRY499 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 177 |
| WEIGHT | 0.15% |
| SHARE NAME | PDD HOLDINGS ADS INC |
| CODE | BYVW0F7 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 100 |
| WEIGHT | 0.47% |
| SHARE NAME | ALPHABET INC CLASS A |
| CODE | BYVY8G0 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 355 |
| WEIGHT | 3.57% |
| SHARE NAME | PAYPAL HOLDINGS INC |
| CODE | BYW36M8 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 144 |
| WEIGHT | 0.33% |
| SHARE NAME | ALPHABET INC CLASS C |
| CODE | BYY88Y7 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 332 |
| WEIGHT | 3.34% |
| SHARE NAME | ZSCALER INC |
| CODE | BZ00V34 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 23 |
| WEIGHT | 0.27% |
| SHARE NAME | MONSTER BEVERAGE CORP |
| CODE | BZ07BW4 |
| INDUSTRY | International Equity |
| SHARES | 147 |
| WEIGHT | 0.37% |
